| 商品名 | 學名 | 藥廠 (原廠/國家) | 經典Trial | 使用頻率與方式 | 健保給付年齡 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresiba (諾胰保) 🧒 | Insulin degludec | Novo Nordisk (丹麥) | 每日 1 次。任何時間施打。 | 1 歲以上 | |
| Levemir (瑞和密爾) 🧒 | Insulin detemir | Novo Nordisk (丹麥) | 每日 1-2 次。 | 1 歲以上 | |
| Ryzodeg (諾胰得) 🧒 | Degludec + Aspart | Novo Nordisk (丹麥) | 每日 1-2 次。隨主餐。 | 1 歲以上 | |
| Xultophy (諾胰福) | Degludec + Liraglutide | Novo Nordisk (丹麥) | 每日 1 次。 | 18 歲以上 | |
| Toujeo (糖德仕) 🧒 | Insulin glargine 300 U/mL | Sanofi (法國) | 每日 1 次。時間彈性。 | 6 歲以上 | |
| Lantus (蘭德仕) 🧒 | Insulin glargine 100 U/mL | Sanofi (法國) | 每日 1 次。固定時間。 | 2 歲以上 | |
| Soliqua (爽胰達) | Glargine + Lixisenatide | Sanofi (法國) | 每日 1 次。主餐前。 | 18 歲以上 | |
| Basaglar (百泌達) 🧒 | Insulin glargine 100 U/mL | Eli Lilly (美國) | 每日 1 次。固定時間。 | 2 歲以上 |
臨床證據時間軸 (References)
Novo Nordisk 諾和諾德 (丹麥)
2004
T1DM
Levemir
2006
T2DM
Levemir
2007
PREDICTIVE
Levemir
2012
BEGIN (T1DM)
Tresiba
2012
BEGIN (T2DM)
Tresiba
2013
STEP
Ryzodeg
2014
DUAL
Xultophy
2016
BOOST
Ryzodeg
2017
DEVOTE
Tresiba
Eli Lilly 禮來 (美國)
2015
ELEMENT 2
Basaglar